| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویربرداری | شبانه روزی بوعلی سینا | فارس | شیراز | 07136714904 | شیراز-شهرک گویم کدپستی 7198463695 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | رادیولوژی و سونوگرافی |
| آزمایشگاه | شبانه روزی بوعلی سینا | فارس | شیراز | 07136714904 | شیراز-شهرک گویم کدپستی 7198463695 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه دندانپزشکی لبخند زیبا کازرون | فارس | کازرون | 07142215828 | کازرون - خیابان شهید باهنر- خیابان ده متری - روبروی بیمارستان ولیعصر | دارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی افلاک شیراز | فارس | شیراز | 07136537637-36537609 | شیراز - خیابان شاهد - ساختمان افلاک - پلاک 124- طبقه همکف - واحد 4 کدپستی 7195875799 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | دکتر زاهدی نژاد لار | فارس | لار | 07152240090-52254022 | لار - شهر جدید - 12 متری هلال احمر کدپستی 7431869913 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی دی نوین لار | فارس | لار | 07152516530 | لار - اوز - بلوار بهروزیان - روبروی هلال احمر کدپستی 7433187167 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پاتولوژی ارغوان شیراز | فارس | شیراز | 07138753203 | شیراز - فراشبند - خیابان سپاه - روبروی خیابان ثبت احوال - جنب مطب دکتر سینایی | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | آفتاب شیراز | فارس | شیراز | 07136364143 | شیراز - معالی آباد - بلوار دکتر شریعتی - روبروی کلانتری - ساختمان دیاموند - پلاک 151 - طبقه 5 کدپستی 7187753834 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی سهامی | فارس | شیراز | 09178025681 | شیراز - بلوار ابیوردی - فلکه دوم ابیوردی کدپستی 7194737461 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | دکتر ملائی | فارس | شیراز | 07132342696-7 | شیراز - خیابان زند - نبش بیست متری سینما سعدی - مجتمع پزشکی شیراز کدپستی 7134767349 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44