| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| درمانگاه | شبانه روزی آسمان | فارس | شیراز | 07138402024 | شیراز-شهرک میانرود-میدان قهرمانان-جنب آتش نشانی-ابتدای خیابان پرتو-پلاک1 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | بخش قلب و عروق |
| دندانپزشکی | دکتر زهرا سرافراز | فارس | شیراز | 07136234352-09390037299 | شیراز-خیابان مطهری شمالی (زرگری)-نبش کوچه هجدهم- ساختمان مدیکال-طبقه 2 - واحد 28 | دارد | ||
| آزمایشگاه | دکتر خورشیدی | فارس | شیراز | 43222290-43228028 | شیراز-مرودشت-خیابان شهید بهشتی(کاووسی) -چهارراه اول سمت راست- روبروی مجتمع پزشکی باران | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی مهرآگین شیراز | فارس | شیراز | 07132369464 - 32369465 | شیراز-خیابان فلسطین (باغشاه)-نبش معدل-ساختمان مهسا-طبقه اول | دارد | تامین اجتماعی ، نیرو های مسلح | |
| آزمایشگاه | طرفه | فارس | شیراز | 07132317359 | شیراز- بلوار زند- به سمت ستاد- بعد از هتل پاریس- خیابان عبائیان-ساختمان سیب کدپستی 7134835166 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | کلینیک تخصصی دندانپزشکی تابان | فارس | شیراز | 07136281543-36282436 | شیراز-قدوسی غربی-نبش کوچه 13-طبقه دوم کدپستی 7186714952 | ندارد | تامین اجتماعی | |
| عینک سازی | آرادید | فارس | شیراز | 07136473806 | شیراز- خیابان ملاصدرا-جنب بانک ملت-طبقه اول کدپستی 7193616663 | ندارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | دکتر معصومه مومنی ابنوی | فارس | شیراز | 7136351516 | شیراز-معالی آباد- نبش خیابان پزشکان - ساختمان یاقوت - طبقه 4 - واحد 14 | دارد | ||
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی پایش | فارس | شیراز | 07136283255 | شیراز- قصردشت-بلوار بهشتی غربی- کوچه 10- مجتمع پزشکی پالادیوم کدپستی 7183614914 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | مهر شیراز | فارس | شیراز | 07132317072 | شیراز- خیابان اردیبهشت - روبه روی مجتمع پزشکی شفا- جنب کارگزاری بیمه تامین اجتماعی- ساختمان بهار- پلاک 1 - واحد1 کدپستی 7134757868 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44