| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| داروخانه | دکتر عبدالمجید یزدانی | تهران | شهریار | 02165291353-4 | شهریار-بین میدان بسیج و جهاد-روبروی پمپ گاز کدپستی 3351913544 | دارد | ندارد | |
| تصویربرداری | رادیولوژی و سونوگرافی سینا مارلیک | تهران | مارلیک | 02165106300-09106106400 | مارلیک – خیابان دکتر حسابی – بلوار آرش –پلاک 24 کدپستی 3176175558 | دارد | ||
| تصویربرداری | پزشکی هسته ای لیان | تهران | تهران | 02177899836 | تهران - میدان رسالت - ایستگاه مترو علم و صنعت - نبش بوجاریان - پلاک 530 - طبقه 2 کدپستی 1649789764 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | دکتر فاطمه همتی پردیس | تهران | پردیس | 02176245834 | پردیس - فاز 2 - میدان امام خمینی - بلوار ملاصدرا - مجتمع ایران زمین - طبقه 2 واحد 3 کدپستی 1659144044 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | دکتر فاطمه رزمجوئی تهران | تهران | تهران | 02146857254 | تهران - شهر قدس - 45 متری انقلاب - کوچه شاهد - ساختمان پزشکان فرهنگیان کدپستی 3751869186 | دارد | ندارد | |
| تصویربرداری | رادیولوژی و سونوگرافی مرصاد تهران | تهران | تهران | 02155704593 | تهران - منطقه 17 - میدان ابوذر - خیابان ابوذر - جنب بانک مسکن - پلاک 616- طبقه همکف کدپستی 1366738464 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | دندانپزشکی دکتر مرتضی پالیزوانی تهران | تهران | تهران | 02133791444 | تهران - شهر ری - شهرک دولت آباد - بین فلکه دوم و سوم - پلاک31- طبقه همکف درب شیشه ای کدپستی 1859813851 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | دکتر احسان شهابی نتاج تهران | تهران | تهران | 02126205354 | تهران - خیابان فرشته - خیابان بیدار - ساختمان فراز - واحد 23 کدپستی 1964914711 | دارد | ندارد | |
| دندانپزشکی | دکتر منیره معتمدیان تهران | تهران | تهران | 02126642259 | تهران - شریعتی - روبروی حسینیه ارشاد - کوچه شمشکی - (هدیه) پلاک10 واحد3 کدپستی 1546818514 | دارد | ندارد | |
| داروخانه | دکتر زاهدی | تهران | تهران | 02122851362-22851361-22845611 | تهران - خیابان شریعتی - روبروی پارک شریعتی - نبش کوچه نور محمدی - پلاک 979 کدپستی 1661719971 | دارد | ندارد |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44