| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | آرتا | تهران | تهران | 02166556080-5 | تهران-فاطمی غربی-بین جمالزاده و سیندخت- پلاک 244 کدپستی1418636184 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | ژنتیک پزشکی ویرا | تهران | تهران | 091003535-09007209209 | تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از حسینیه ارشاد - کوچه ویرا - پلاک 5 - طبقه 3- واحد 10 کدپستی1947944423 | دارد | ندارد | |
| عینک سازی | فرزانه ورامین | تهران | ورامین | 02136276264-36279401 | ورامین - خیابان مسجد جامع - رو به روی بانک سپه | ندارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی نیایش | تهران | تهران | 02177431730 | تهران - خیابان دماوند - بعد از چهار راه خاقانی - نبش سعدی شرقی - پلاک 6 کدپستی 1745613113 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| عینک سازی | مهر | تهران | تهران | 02188639294 | تهران - خیابان کارگر شمالی ( امیر آباد) -100 متر بالاتر از پمپ بنزین - سمت چپ - پلاک 1368 کدپستی 1411986837 | ندارد | ندارد | |
| عینک سازی | کوثر پردیس | تهران | پردیس | 02176242040 | تهران-شهرجدید پردیس-فاز2-بلوار خلیج فارس- بلوار شهید صیاد شیرازی-درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس کدپستی1659156915 | ندارد | ندارد | |
| عینک سازی | خانه نگاه | تهران | تهران | 02133151387-33846551 | تهران-افسریه-پانزده متری اول-بین خیابان 30 و 31-پلاک758 کدپستی 1784694718 | ندارد | ندارد | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی محسن | تهران | تهران | 02155414241 | تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهار راه لشگر - خیابان کمالی - جنب باشگاه فرهنگیان کدپستی 1333675941 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | ژنتیک پزشکی فیتاس | تهران | تهران | 02166596804 | تهران - بلوار کشاورز - بین جمالزاده و کارگر شمالی - پلاک 342 - ساختمان کیمیا - طبقه 4 - واحد 15 کدپستی1418893898 | دارد | تامین اجتماعی | |
| تصویربرداری | پزشکی هسته ای گاما اسکن آرین | تهران | تهران | 66576824-66574654 | تهران-خیابان فاطمی غربی -کوچه خزان-پلاک 11 کدپستی 1411864553 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44