| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | میرداماد | تهران | تهران | 22220839-22224459 | تهران-خیابان شریعتی-نبش خیابان میرداماد-پلاک9-طبقه دوم کدپستی 1546814934 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | دکتر شهرام ذوالجلالی | تهران | تهران | 2144315298 | تهران-شهران -فلکه اول-نبش سمیه غربی-ساختمان نگین -طبقه دوم-واحد205 | ندارد | ||
| عینک سازی | نگاه برتر | تهران | ورامین | 02136299186 | ورامین-بلوار باهنر-بین خیابان کرمانی و اسماعیلی-جنب مجتمع پزشکی امام رضا (ع) کدپستی 3371947767 | ندارد | نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | آبان | تهران | شهریار | 02165268865 | تهران-شهریار-خیابان ولیعصر-نرسیده به چهارراه مخابرات-پشت درمانگاه مهران-کوچه رودکی کدپستی3351633926 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | دنا تهران | تهران | تهران | 02143936 | تهران-خیابان ولیعصر-بین بیمارستان دی و پل همت-خیابان نیلو-طبقه همکف کدپستی1434875881 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پزشکی آبتین | تهران | شهریار | 02165297820 | تهران-شهریار-چهار راه مخابرات - خیابان بهشتی غربی - پلاک 79 - طبقه 5 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی آتبین | تهران | تهران | 86030061-64 88717281 | تهران-خیابان ولیعصر-ابتدای خیابان مطهری-خیابان منصور-پلاک 81- ساختمان آتبین کدپستی 1595748114 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | تشخیص طبی نامی | تهران | شهرقدس | 02146834478-9 | تهران-شهرقدس-بلوار امام خمینی-ساختمان نگین قدس کدپستی 3751163850 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | درمانگاه شبانه روزی نکو | تهران | رودهن | 02176504825 | تهران-رودهن-خیابان امام-مقابل پمپ بنزین جدید کدپستی 3973157494 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| عینک سازی | نیوتن | تهران | تهران | 02166919749 | تهران-خیابان کارگر شمالی-بعد از چهارراه فاطمی-نبش خیابان هیئت-پلاک 1280 | ندارد | ندارد |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44