| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | دکتر عزیزی | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433229608 | یاسوج-خیابان شهید بهشتی-رو به روی بیمارستان شهید بهشتی-کوچه کودک کدپستی 7591794363 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | البرز یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433347288 | یاسوج-بلوار قرنی-بالاتر از بیمارستان شهید جلیل - بین داروخانه روهینا و درمانگاه نیکان کدپستی7591385888 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی رازی یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433222971 | یاسوج - رو به روی بیمارستان شهید بهشتی - کوچه سردار 5 - پلاک 2 کدپستی 7531794389 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| آزمایشگاه | نگین سلامت | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433228090 | یاسوج- سردار جنگل جنوبی - جنب بانک سپه - نبش سردار 3 کدپستی 7591796713 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| فیزیوتراپی | کلینیک فیزیوتراپی خیام | کهگیلویه و بویراحمد | گچساران | 07432228655 | گچساران-خیابان شهید ملک پور-رو به روی مرکز MRI | دارد | ||
| فیزیوتراپی | بهتوان یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07432239571 | یاسوج-خیابان شهید منتظری-کوچه روبه روی اورژانس-جنب درمانگاه فرهنگیان | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | کلینیک دندانپزشکی سیب کرمانشاه | کرمانشاه | کرمانشاه | 08334228504 | کرمانشاه-فرهنگیان-فاز دوم-ایستگاه سوم کدپستی 6715747118 | دارد | ||
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی بقراط کرمانشاه | کرمانشاه | کرمانشاه | 08338105293 | کرمانشاه-بلوار نوبهار-نبش کوچه 114-پلاک 4-ساختمان بام شهر-طبقه سوم کدپستی 6714659085 | دارد | ||
| دندانپزشکی | دکتر وحید رستمی | کرمانشاه | کرمانشاه | 09045054215 | کرمانشاه- خیابان برق- برج پریشاد- طبقه 7- واحد22 | دارد | ندارد | |
| درمانگاه | درمانگاه شبانه روزی افران کرمانشاه | کرمانشاه | کرمانشاه | 09398319131 | کرمانشاه - 22بهمن - خیابان کوکب رشیدی - ساختمان پزشکان سپهر - طبقه اول | دارد | ویزیت و خدمات سرپایی |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44