| مرکز درمانی | نام مرکز درمانی | استان | شهرستان | تلفن | آدرس | معرفینامه آنلاین دارد | بیمه پایه طرف قرارداد | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاه | دکتر نیکخو | کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | 07432262495 | دهدشت - خیابان سپاه - ساختمان پزشکی پرستیژ - طبقه همکف کدپستی 7571863879 | دارد | ||
| آزمایشگاه | تشخیص طبی دکتر دوستی مطلق | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433220133 | یاسوج - خیابان ارتش - بین گلستان 3و4 کد پستی 7591857145 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه دندانپزشکی ایران ( دکتر زهرا کشاورز) | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 09171401450 | یاسوج-سردار جنگل جنوبی-پایین تر از داروخانه شبانه روزی دکتر نیکبخت - کدپستی 7591797194 | دارد | ندارد | |
| داروخانه | شبانه روزی دکتر حسینی یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433322168 | یاسوج - میدان آریو برزن کدپستی 7591334441 | دارد | ||
| دندانپزشکی | دکتر هاجر هاشمی | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 09175424854 | یاسوج - سردار جنگل جنوبی - سردار 4 - ساختمان اکسیر کدپستی 759196373 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی | |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی نبض | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433348240-42 | یاسوج - بنسنجان - بین فرعی 8 ، 7 - نرسیده به داروخانه ی دکترصیدالی کدپستی 7591676415 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| دندانپزشکی | درمانگاه شبانه روزی پاسارگاد | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433245054 | یاسوج - خیابان ساحلی - جنب گمرک - ساختمان باران کدپستی 7591969964 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | |
| درمانگاه | شبانه روزی پاسارگاد | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07433245054 | یاسوج - خیابان ساحلی - جنب گمرک - ساختمان باران کدپستی 7591969964 | دارد | تامین اجتماعی ، خدمات درمانی ، نیروهای مسلح | ویزیت و خدمات سرپایی - نوار قلب |
| آزمایشگاه | پاتوبیولوژی دی | کهگیلویه و بویراحمد | دهدشت | 07432265550 | دهدشت - خیابان سپاه - رو به روی بیمارستان امام خمینی کدپستی 7571889932 | دارد | ||
| تصویربرداری | ام آر آی کوثر یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | 07412233997-9 | یاسوج-جنب بیمارستان امام سجاد (ع) کدپستی 7591994761 | دارد |
tableseifalian1405/4/1 13:07:44